| cheat description | size | |
|---|---|---|
| GUIDE Nov. 29, 2006 | 24KB | |
| GAMESHARK CODES Nov. 29, 2006 | 1KB |
| Mission | Name | Possible Passwords |
| Ice hit | ||
| 1 | Lundkvist Base | |
| 2 | Subpen | ABEMJQLNVTPG |
| Recover NOC List | ||
| 3 | Embassy Function | OGLIESHVIRLL |
| 4 | Warehouse | OQRFFSITJMNI |
| 5 | KGB HQ | EHNJHSURWJMP |
| 6 | Security Hallway | GDPSISJOWUAN |
| 7 | Sewage Control | GGHIHSJVWRML |
| 8 | Escape (Security Hallway) | GQOFISKTLMAI |
| 9 | Escape (KGB HQ) | IGCJMJMVMRBL |
| 10 | Fire Alarm | IQDSNJNTOMCI |
| CIA Escape | ||
| 11 | Interrogation (Interrogation Room) | IJENMUNHONCJ |
| 12 | Interrogation (Hallway) | IMQPNHNKOSCM |
| 13 | Interrogation (Infirmary) | PBFROUOPPWDB |
| 14 | CIA Rooftop | PMGKPUPKQSDM |
| 15 | Terminal Room | PJGNOUPHQNDJ |
| 16 | Rooftop Escape | KEJPPUPSRKEE |
| Mole Hunt | ||
| 17 | Station | HDGGFPKQMOBC |
| 18 | Train Car(Search for Candice) | IGILGPMLMYBO |
| 19 | Train Car(Search for Max) | HDGOFTKQMOBC |
| 20 | Train Roof | IGJDGTMLMYBO |
| Ice Storm | ||
| 21 | Subpen | NGHSMGQTXMGI |
| 22 | Tunnel | MOEEOJGHVXJH |
| 23 | Mainland | MKEHTJSSVVJD |
| 24 | Gunboat | AFQMOJGPVTPG |
| Mission | Name | Impossible Password |
| Ice Hit | ||
| 1 | Lundkvist Base | |
| 2 | Subpen | HILKJTKUMLBF |
| Recover NOC List | ||
| 3 | Embassy Function | PMCQEQPJQQDQ |
| 4 | Warehouse | KNDPFTPLQYDO |
| 5 | KGB HQ | LDEESUVPRWGB |
| 6 | Security Hallway | LFERHGVRXJGP |
| 7 | Sewage Control | LBEHSFVNRTGG |
| 8 | Escape(Security Hallway) | LPEKSMVQXOGC |
| 9 | Escape(KGB HQ) | NIQNKRQUSLHF |
| 10 | Fire Alarm | NQQQKLRHSNHJ |
| CIA Escape | ||
| 11 | Interrogation (Interrogation Room) | AMRQMQSJNQPQ |
| 12 | Interrogation (Hallway) | BBMENISNNTKG |
| 13 | Interrogation (Infirmary) | CENHOQGWIVLD |
| 14 | CIA Rooftop | CINKPTGUILLF |
| 15 | Terminal Room | BQMMTUGHUNKJ |
| 16 | Rooftop Escape | BOMNOGGVURKL |
| Mole Hunt | ||
| 17 | Station | MEPHFQTWVVJD |
| 18 | Train Car(Search for Candice) | MIPKGTTUVLJF |
| 19 | Train Car(Search for Max) | FLNNEPTITPIK |
| 20 | Train Roof | MGNQFHTKTSIM |
| Ice Storm | ||
| 21 | Subpen | DHIJLSIRKJFP |
| 22 | Tunnel | DKILMIUMKXFH |
| 23 | Mainland | OMGSKPIIJPNK |
| 24 | Gunboat | DNGOLHIKJSNM |
