| Card | Code |
| 3rd Down Bronze (Opponent has 3 downs to get a 1st) | 3F9G4J |
| 3rd Down Silver | 3F9G4O |
| 3rd Down Gold | 3H3U7T |
| 5th Down Bronze (Get 5 downs to get a 1st) | 3E9R4V |
| 5th Down Silver | 3E9R4I |
| 1st and 15 Bronze (Opponent must get 15 yards for first down) | 2W4P9T |
| 1st and 15 Silver | 2W4P9G |
| 1st and 5 Bronze (First down yards to go set to 5) | 2Y7L8B |
| Da Boot Bronze (Unlimited field goal range) | 3J3S9Y |
| Da Boot Silver | 3J3S9E |
| Extra Credit Bronze (2 points for interceptions, 1 point for sacks) | 3D3Q3P |
| Extra Credit Gold | 3D8X6Z |
| Human Plow Bronze (Broken Tackles increased by 25%) | 3H3U7F |
| Super Dive Bronze (Diving distance increased by 25%) | 3H8M5U |
| Tight Fit Bronze (Opponent's uprights very narrow) | 3D8X6T |
| Unforced Errors Bronze (Opponent fumbles when he tries to juke) | 2Z2F4H |
| Unforced Errors Silver | 2Z2F4G |
| Super Bowl 2006 Stadium | 6L2B9M |
| Aloha Stadium | 5A3P0V |
| Al Wilson Gold Card | 7K5C8V |
| Anquan Boldin Gold Card | 7T3V5K |
| Anthony McFarland Gold Card | 7S4C4D |
| Ashley Lelie Gold Card | 7J8F4J |
| Bertrand Berry Gold Card | 7U4M9B |
| Brian Simmons Gold Card | 7D5W8J |
| Brian Urlacher Gold Card | 6Y5Z6H |
| Carson Palmer Gold Card | 7C6U4H |
| Chad Johnson Gold Card | 7D1B2H |
| Champ Bailey Gold Card | 7L8C2W |
| D.J. Williams Gold Card | 7O1J3F |
| Derrick Brooks Gold Card | 7Q6X4L |
| Donovan McNabb Bronze Card | 8Q2J2R |
| Donovan McNabb Gold Card | 5E8H1A or 8Q2J2X |
| Eric Moulds Gold Card | 7F5B2Y |
| J.P. Losman Gold Card | 7D8S6J |
| Jake Plummer Gold Card | 7J3Y7F |
| John Lynch Gold Card | 1A2D9F |
| Kellen Winslow Jr. Gold Card | 7Q2E45 |
| LaDainian Tomlinson Gold Card | 7U6B3L |
| Larry Fitzgerald Gold Card | 7T6B5N |
| Lawyer Milloy Gold Card | 7H9E8L |
| Lee Suggs Gold Card | 7P5G3N |
| Michael Clayton Gold Card | 7T1G2Y |
| Olin Kreutz Gold Card | 6Z9X5Y |
| Rex Grossman Gold Card | 6W5J6Z |
| Ronde Barber Gold Card | 7R7V2E |
| Rudi Johnson Gold Card | 7D1X8K |
| Simeon Rice Gold Card | 7Q6F4G |
| Takeo Spikes Gold Card | 7H3B2Y |
| Thomas Jones Gold Card | 6X7W2O |
| Tommie Harris Gold Card | 7A7Z2G |
| Willis McGahee Gold Card | 7E3G7Y |
#3: All-Madden Chase and Tackle drill.Interview Questions
#28: All-Madden Coffin Corner drill.
#36: All-Madden Ground Attack drill.
#40: All-Madden Precision Passing drill.
#52: All-Madden Swat Ball drill.
#96: All-Madden Trench Fight drill.
#58: All-Madden Clutch Kicking drill.
#16: All-Madden Pocket Presence drill.
#194: Chase and Tackle drill.
#195: Ground Attack drill.
#197: Clutch Kicking drill.
#199: Swat Ball drill.
#208: Pocket Presence drill.
#209: Trench Fight drill.
#210: Precision Passing drill.
#211: Coffin Corner drill.
