| cheat description | size | |
|---|---|---|
| GUIDE Nov. 29, 2006 | 2KB | |
| GUIDE Nov. 29, 2006 | 5KB | |
| GAME GENIE CODES Nov. 29, 2006 | 1KB | |
| GUIDE Nov. 29, 2006 | 11KB |
| Password | |
| N4JZN5KZ | |
| &RG8NB&X | |
| XXG!NGI5 | |
| >MNHS? |
| Difficulty | Opponents | Password | |
| Easy | Lakitu vs. Lakitu (*) | SZDJ99C! | |
| Easy | Lakitu vs. Bumpty | SRDJ99J! | |
| Easy | Lakitu vs. Poochy | SPDG999! | |
| Easy | Lakitu vs. Flying Wiggler | SKD8997! | |
| Easy | Lakitu vs. Froggy | S&DF99!! | |
| Easy | Lakitu vs. Gargantua Blarg | SXD599D! | |
| Easy | Lakitu vs. Lurge Fish | SLDL992! | |
| Easy | Lakitu vs. Raphael Raven | S4RL99N! | |
| Easy | Lakitu vs. Hookbill Koopa | S8?L9%C! | |
| Easy | Lakitu vs. Naval Piranha | SQ?L9%J! | |
| Easy | Lakitu vs. Kamek | SG?L9%9! | |
| Easy | Lakitu vs. Bowser | SJ?L9%7! | |
| Easy | Bumpty vs. Lakitu (*) | SRDJ%9C! | |
| Easy | Bumpty vs. Bumpty (*) | SDDJ%9J! | |
| Easy | Bumpty vs. Poochy | S3DG%99! | |
| Easy | Bumpty vs. Flying Wiggler | S!D8%97! | |
| Easy | Bumpty vs. Froggy | STDF%9!! | |
| Easy | Bumpty vs. Gargantua Blarg | SND5%9D! | |
| Easy | Bumpty vs. Lurge Fish | SHDL%92! | |
| Easy | Bumpty vs. Raphael Raven | S2RL%9N! | |
| Easy | Bumpty vs. Hookbill Koopa | SQ?L%%C! | |
| Easy | Bumpty vs. Naval Piranha | SG?L%%J! | |
| Easy | Bumpty vs. Kamek | SJ?L%%9! | |
| Easy | Bumpty vs. Bowser | SF?L%%7! | |
| Easy | Poochy vs. Lakitu (*) | SDDJS9C! | |
| Easy | Poochy vs. Bumpty (*) | SPDJS9J! | |
| Easy | Poochy vs. Poochy (*) | SKDGS99! | |
| Easy | Poochy vs. Flying Wiggler | S&D8S97! | |
| Easy | Poochy vs. Froggy | SXDFS9!! | |
| Easy | Poochy vs. Gargantua Blarg | SLD5S9D! | |
| Easy | Poochy vs. Lurge Fish | S4DLS92! | |
| Easy | Poochy vs. Raphael Raven | S8RLS9N! | |
| Easy | Poochy vs. Hookbill Koopa | SG?LS%C! | |
| Easy | Poochy vs. Naval Piranha | SJ?LS%J! | |
| Easy | Poochy vs. Kamek | SF?LS%9! | |
| Easy | Poochy vs. Bowser | S1?LS%7! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Lakitu (*) | SPDJ59C! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Bumpty (*) | S3DJ59J! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Poochy (*) | S!DG599! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Flying Wiggler (*) | STD8597! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Froggy | SNDF59!! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Gargantua Blarg | SHD559D! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Lurge Fish | S2DL592! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Raphael Raven | SQRL59N! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Hookbill Koopa | SJ?L5%C! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Naval Piranha | SF?L5%J! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Kamek | S1?L5%9! | |
| Easy | Flying Wiggler vs. Bowser | SM?L5%7! | |
| Easy | Yoshi vs. Lakitu | S3DJ79C! | |
| Easy | Yoshi vs. Bumpty | SKDJ79J! | |
| Easy | Yoshi vs. Poochy | S&DG799! | |
| Easy | Yoshi vs. Flying Wiggler | SXD8797! | |
| Easy | Yoshi vs. Froggy | SLDF79!! | |
| Easy | Yoshi vs. Gargantua Blarg | S4D579D! | |
| Easy | Yoshi vs. Lurge Fish | S8DL792! | |
| Easy | Yoshi vs. Raphael Raven | SGRL79N! | |
| Easy | Yoshi vs. Hookbill Koopa | SF?L7%C! | |
| Easy | Yoshi vs. Naval Piranha | S1?L7%J! | |
| Easy | Yoshi vs. Kamek | SM?L7%9! | |
| Easy | Yoshi vs. Bowser | SC?L7%7! | |
| Easy | Froggy vs. Lakitu (*) | SRDJ92C! | |
| Easy | Froggy vs. Bumpty (*) | SDDJ92J! | |
| Easy | Froggy vs. Poochy (*) | S3DG929! | |
| Easy | Froggy vs. Flying Wiggler (*) | S!D8927! | |
| Easy | Froggy vs. Froggy (*) | STDF92!! | |
| Easy | Froggy vs. Gargantua Blarg | SND592D! | |
| Easy | Froggy vs. Lurge Fish | SHDL922! | |
| Easy | Froggy vs. Raphael Raven | S2RL92N! | |
| Easy | Froggy vs. Hookbill Koopa | SQ?L94C! | |
| Easy | Froggy vs. Naval Piranha | SG?L94J! | |
| Easy | Froggy vs. Kamek | SJ?L949! | |
| Easy | Froggy vs. Bowser | SF?L947! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Lakitu (*) | SDDJ%2C! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Bumpty (*) | SPDJ%2J! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Poochy (*) | SKDG%29! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Flying Wiggler (*) | S&D8%27! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Froggy (*) | SXDF%2!! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Gargantua Blarg (*) | SLD5%2D! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Lurge Fish | S4DL%22! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Raphael Raven | S8RL%2N! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Hookbill Koopa | SG?L%4C! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Naval Piranha | SJ?L%4J! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Kamek | SF?L%49! | |
| Easy | Gargantua Blarg vs. Bowser | S1?L%47! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Lakitu (*) | SPDJS2C! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Bumpty (*) | S3DJS2J! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Poochy (*) | S!DGS29! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Flying Wiggler (*) | STD8S27! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Froggy (*) | SNDFS2!! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Gargantua Blarg (*) | SHD5S2D! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Lurge Fish (*) | S2DLS22! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Raphael Raven | SQRLS2N! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Hookbill Koopa | SJ?LS4C! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Naval Piranha | SF?LS4J! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Kamek | S1?LS49! | |
| Easy | Lurge Fish vs. Bowser | SM?LS47! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Lakitu (*) | S3DJ52C! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Bumpty (*) | SKDJ52J! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Poochy (*) | S&DG529! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Flying Wiggler (*) | SXD8527! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Froggy (*) | SLDF52!! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Gargantua Blarg (*) | S4D552D! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Lurge Fish (*) | S8DL522! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Raphael Raven (*) | SGRL52N! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Hookbill Koopa | SF?L54C! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Naval Piranha | S1?L54J! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Kamek | SM?L549! | |
| Easy | Raphael Raven vs. Bowser | SC?L547! | |
| Normal | Lakitu vs. Lakitu (*) | SRDJ9SC! | |
| Normal | Lakitu vs. Bumpty | SDDJ9SJ! | |
| Normal | Lakitu vs. Poochy | S3DG9S9! | |
| Normal | Lakitu vs. Flying Wiggler | S!D89S7! | |
| Normal | Lakitu vs. Froggy | STDF9S!! | |
| Normal | Lakitu vs. Gargantua Blarg | SND59SD! | |
| Normal | Lakitu vs. Lurge Fish | SHDL9S2! | |
| Normal | Lakitu vs. Raphael Raven | S2RL9SN! | |
| Normal | Lakitu vs. Hookbill Koopa | SQ?L95C! | |
| Normal | Lakitu vs. Naval Piranha | SG?L95J! | |
| Normal | Lakitu vs. Kamek | SJ?L959! | |
| Normal | Lakitu vs. Bowser | SF?L957! | |
| Normal | Bumpty vs. Lakitu (*) | SDDJ%SC! | |
| Normal | Bumpty vs. Bumpty (*) | SPDJ%SJ! | |
| Normal | Bumpty vs. Poochy | SKDG%S9! | |
| Normal | Bumpty vs. Flying Wiggler | S&D8%S7! | |
| Normal | Bumpty vs. Froggy | SXDF%S!! | |
| Normal | Bumpty vs. Gargantua Blarg | SLD5%SD! | |
| Normal | Bumpty vs. Lurge Fish | S4DL%S2! | |
| Normal | Bumpty vs. Raphael Raven | S8RL%SN! | |
| Normal | Bumpty vs. Hookbill Koopa | SG?L%5C! | |
| Normal | Bumpty vs. Naval Piranha | SJ?L%5J! | |
| Normal | Bumpty vs. Kamek | SF?L%59! | |
| Normal | Bumpty vs. Bowser | S1?L%57! | |
| Normal | Poochy vs. Lakitu (*) | SPDJSSC! | |
| Normal | Poochy vs. Bumpty (*) | S3DJSSJ! | |
| Normal | Poochy vs. Poochy (*) | S!DGSS9! | |
| Normal | Poochy vs. Flying Wiggler | STD8SS7! | |
| Normal | Poochy vs. Froggy | SNDFSS!! | |
| Normal | Poochy vs. Gargantua Blarg | SHD5SSD! | |
| Normal | Poochy vs. Lurge Fish | S2DLSS2! | |
| Normal | Poochy vs. Raphael Raven | SQRLSSN! | |
| Normal | Poochy vs. Hookbill Koopa | SJ?LS5C! | |
| Normal | Poochy vs. Naval Piranha | SF?LS5J! | |
| Normal | Poochy vs. Kamek | S1?LS59! | |
| Normal | Poochy vs. Bowser | SM?LS57! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Lakitu (*) | S3DJ5SC! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Bumpty (*) | SKDJ5SJ! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Poochy (*) | S&DG5S9! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Flying Wiggler (*) | SXD85S7! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Froggy | SLDF5S!! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Gargantua Blarg | S4D55SD! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Lurge Fish | S8DL5S2! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Raphael Raven | SGRL5SN! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Hookbill Koopa | SF?L55C! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Naval Piranha | S1?L55J! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Kamek | SM?L559! | |
| Normal | Flying Wiggler vs. Bowser | SC?L557! | |
| Normal | Yoshi vs. Lakitu | SKDJ7SC! | |
| Normal | Yoshi vs. Bumpty | S!DJ7SJ! | |
| Normal | Yoshi vs. Poochy | STDG7S9! | |
| Normal | Yoshi vs. Flying Wiggler | SND87S7! | |
| Normal | Yoshi vs. Froggy | SHDF7S!! | |
| Normal | Yoshi vs. Gargantua Blarg | S2D57SD! | |
| Normal | Yoshi vs. Lurge Fish | SQDL7S2! | |
| Normal | Yoshi vs. Raphael Raven | SJRL7SN! | |
| Normal | Yoshi vs. Hookbill Koopa | S1?L75C! | |
| Normal | Yoshi vs. Naval Piranha | SM?L75J! | |
| Normal | Yoshi vs. Kamek | SC?L759! | |
| Normal | Yoshi vs. Bowser | SB?L757! | |
| Normal | Froggy vs. Lakitu (*) | SDDJ9HC! | |
| Normal | Froggy vs. Bumpty (*) | SPDJ9HJ! | |
| Normal | Froggy vs. Poochy (*) | SKDG9H9! | |
| Normal | Froggy vs. Flying Wiggler (*) | S&D89H7! | |
| Normal | Froggy vs. Froggy (*) | SXDF9H!! | |
| Normal | Froggy vs. Gargantua Blarg | SLD59HD! | |
| Normal | Froggy vs. Lurge Fish | S4DL9H2! | |
| Normal | Froggy vs. Raphael Raven | S8RL9HN! | |
| Normal | Froggy vs. Hookbill Koopa | SG?L9LC! | |
| Normal | Froggy vs. Naval Piranha | SJ?L9LJ! | |
| Normal | Froggy vs. Kamek | SF?L9L9! | |
| Normal | Froggy vs. Bowser | S1?L9L7! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Lakitu (*) | SPDJ%HC! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Bumpty (*) | S3DJ%HJ! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Poochy (*) | S!DG%H9! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Flying Wiggler (*) | STD8%H7! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Froggy (*) | SNDF%H!! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Gargantua Blarg (*) | SHD5%HD! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Lurge Fish | S2DL%H2! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Raphael Raven | SQRL%HN! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Hookbill Koopa | SJ?L%LC! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Naval Piranha | SF?L%LJ! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Kamek | S1?L%L9! | |
| Normal | Gargantua Blarg vs. Bowser | SM?L%L7! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Lakitu (*) | S3DJSHC! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Bumpty (*) | SKDJSHJ! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Poochy (*) | S&DGSH9! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Flying Wiggler (*) | SXD8SH7! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Froggy (*) | SLDFSH!! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Gargantua Blarg (*) | S4D5SHD! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Lurge Fish (*) | S8DLSH2! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Raphael Raven | SGRLSHN! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Hookbill Koopa | SF?LSLC! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Naval Piranha | S1?LSLJ! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Kamek | SM?LSL9! | |
| Normal | Lurge Fish vs. Bowser | SC?LSL7! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Lakitu (*) | SKDJ5HC! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Bumpty (*) | S!DJ5HJ! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Poochy (*) | STDG5H9! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Flying Wiggler (*) | SND85H7! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Froggy (*) | SHDF5H!! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Gargantua Blarg (*) | S2D55HD! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Lurge Fish (*) | SQDL5H2! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Raphael Raven (*) | SJRL5HN! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Hookbill Koopa | S1?L5LC! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Naval Piranha | SM?L5LJ! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Kamek | SC?L5L9! | |
| Normal | Raphael Raven vs. Bowser | SB?L5L7! | |
| Hard | Lakitu vs. Lakitu (*) | SDDJ97C! | |
| Hard | Lakitu vs. Bumpty | SPDJ97J! | |
| Hard | Lakitu vs. Poochy | SKDG979! | |
| Hard | Lakitu vs. Flying Wiggler | S&D8977! | |
| Hard | Lakitu vs. Froggy | SXDF97!! | |
| Hard | Lakitu vs. Gargantua Blarg | SLD597D! | |
| Hard | Lakitu vs. Lurge Fish | S4DL972! | |
| Hard | Lakitu vs. Raphael Raven | S8RL97N! | |
| Hard | Lakitu vs. Hookbill Koopa | SG?L96C! | |
| Hard | Lakitu vs. Naval Piranha | SJ?L96J! | |
| Hard | Lakitu vs. Kamek | SF?L969! | |
| Hard | Lakitu vs. Bowser | S1?L967! | |
| Hard | Bumpty vs. Lakitu (*) | SPDJ%7C! | |
| Hard | Bumpty vs. Bumpty (*) | S3DJ%7J! | |
| Hard | Bumpty vs. Poochy | S!DG%79! | |
| Hard | Bumpty vs. Flying Wiggler | STD8%77! | |
| Hard | Bumpty vs. Froggy | SNDF%7!! | |
| Hard | Bumpty vs. Gargantua Blarg | SHD5%7D! | |
| Hard | Bumpty vs. Lurge Fish | S2DL%72! | |
| Hard | Bumpty vs. Raphael Raven | SQRL%7N! | |
| Hard | Bumpty vs. Hookbill Koopa | SJ?L%6C! | |
| Hard | Bumpty vs. Naval Piranha | SF?L%6J! | |
| Hard | Bumpty vs. Kamek | S1?L%69! | |
| Hard | Bumpty vs. Bowser | SM?L%67! | |
| Hard | Poochy vs. Lakitu (*) | S3DJS7C! | |
| Hard | Poochy vs. Bumpty (*) | SKDJS7J! | |
| Hard | Poochy vs. Poochy (*) | S&DGS79! | |
| Hard | Poochy vs. Flying Wiggler | SXD8S77! | |
| Hard | Poochy vs. Froggy | SLDFS7!! | |
| Hard | Poochy vs. Gargantua Blarg | S4D5S7D! | |
| Hard | Poochy vs. Lurge Fish | S8DLS72! | |
| Hard | Poochy vs. Raphael Raven | SGRLS7N! | |
| Hard | Poochy vs. Hookbill Koopa | SF?LS6C! | |
| Hard | Poochy vs. Naval Piranha | S1?LS6J! | |
| Hard | Poochy vs. Kamek | SM?LS69! | |
| Hard | Poochy vs. Bowser | SC?LS67! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Lakitu (*) | SKDJ57C! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Bumpty (*) | S!DJ57J! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Poochy (*) | STDG579! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Flying Wiggler (*) | SND8577! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Froggy | SHDF57!! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Gargantua Blarg | S2D557D! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Lurge Fish | SQDL572! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Raphael Raven | SJRL57N! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Hookbill Koopa | S1?L56C! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Naval Piranha | SM?L56J! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Kamek | SC?L569! | |
| Hard | Flying Wiggler vs. Bowser | SB?L567! | |
| Hard | Yoshi vs. Lakitu | S!DJ77C! | |
| Hard | Yoshi vs. Bumpty | S&DJ77J! | |
| Hard | Yoshi vs. Poochy | SXDG779! | |
| Hard | Yoshi vs. Flying Wiggler | SLD8777! | |
| Hard | Yoshi vs. Froggy | S4DF77!! | |
| Hard | Yoshi vs. Gargantua Blarg | S8D577D! | |
| Hard | Yoshi vs. Lurge Fish | SGDL772! | |
| Hard | Yoshi vs. Raphael Raven | SFRL77N! | |
| Hard | Yoshi vs. Hookbill Koopa | SM?L76C! | |
| Hard | Yoshi vs. Naval Piranha | SC?L76J! | |
| Hard | Yoshi vs. Kamek | SB?L769! | |
| Hard | Yoshi vs. Bowser | SY?L767! | |
| Hard | Froggy vs. Lakitu (*) | SPDJ9NC! | |
| Hard | Froggy vs. Bumpty (*) | S3DJ9NJ! | |
| Hard | Froggy vs. Poochy (*) | S!DG9N9! | |
| Hard | Froggy vs. Flying Wiggler (*) | STD89N7! | |
| Hard | Froggy vs. Froggy (*) | SNDF9N!! | |
| Hard | Froggy vs. Gargantua Blarg | SHD59ND! | |
| Hard | Froggy vs. Lurge Fish | S2DL9N2! | |
| Hard | Froggy vs. Raphael Raven | SQRL9NN! | |
| Hard | Froggy vs. Hookbill Koopa | SJ?L9XC! | |
| Hard | Froggy vs. Naval Piranha | SF?L9XJ! | |
| Hard | Froggy vs. Kamek | S1?L9X9! | |
| Hard | Froggy vs. Bowser | SM?L9X7! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Lakitu (*) | S3DJ%NC! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Bumpty (*) | SKDJ%NJ! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Poochy (*) | S&DG%N9! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Flying Wiggler (*) | SXD8%N7! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Froggy (*) | SLDF%N!! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Gargantua Blarg (*) | S4D5%ND! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Lurge Fish | S8DL%N2! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Raphael Raven | SGRL%NN! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Hookbill Koopa | SF?L%XC! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Naval Piranha | S1?L%XJ! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Kamek | SM?L%X9! | |
| Hard | Gargantua Blarg vs. Bowser | SC?L%X7! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Lakitu (*) | SKDJSNC! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Bumpty (*) | S!DJSNJ! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Poochy (*) | STDGSN9! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Flying Wiggler (*) | SND8SN7! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Froggy (*) | SHDFSN!! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Gargantua Blarg (*) | S2D5SND! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Lurge Fish (*) | SQDLSN2! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Raphael Raven | SJRLSNN! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Hookbill Koopa | S1?LSXC! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Naval Piranha | SM?LSXJ! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Kamek | SC?LSX9! | |
| Hard | Lurge Fish vs. Bowser | SB?LSX7! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Lakitu (*) | S!DJ5NC! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Bumpty (*) | S&DJ5NJ! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Poochy (*) | SXDG5N9! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Flying Wiggler (*) | SLD85N7! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Froggy (*) | S4DF5N!! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Gargantua Blarg (*) | S8D55ND! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Lurge Fish (*) | SGDL5N2! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Raphael Raven (*) | SFRL5NN! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Hookbill Koopa | SM?L5XC! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Naval Piranha | SC?L5XJ! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Kamek | SB?L5X9! | |
| Hard | Raphael Raven vs. Bowser | SY?L5X7! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Lakitu (*) | SPDJ9YC! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Bumpty | S3DJ9YJ! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Poochy | S!DG9Y9! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Flying Wiggler | STD89Y7! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Froggy | SNDF9Y!! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Gargantua Blarg | SHD59YD! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Lurge Fish | S2DL9Y2! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Raphael Raven | SQRL9YN! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Hookbill Koopa | SJ?L9BC! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Naval Piranha | SF?L9BJ! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Kamek | S1?L9B9! | |
| Hard 2 | Lakitu vs. Bowser | SM?L9B7! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Lakitu (*) | S3DJ%YC! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Bumpty (*) | SKDJ%YJ! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Poochy | S&DG%Y9! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Flying Wiggler | SXD8%Y7! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Froggy | SNDF%Y!! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Gargantua Blarg | S4D5%YD! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Lurge Fish | S8DL%Y2! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Raphael Raven | SGRL%YN! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Hookbill Koopa | SF?L%BC! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Naval Piranha | S1?L%BJ! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Kamek | SM?L%B9! | |
| Hard 2 | Bumpty vs. Bowser | SC?L%B7! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Lakitu (*) | SKDJSYC! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Bumpty (*) | S!DJSYJ! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Poochy (*) | STDGSY9! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Flying Wiggler | SND8SY7! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Froggy | SHDFSY!! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Gargantua Blarg | S2D5SYD! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Lurge Fish | SQDLSY2! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Raphael Raven | SJRLSYN! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Hookbill Koopa | S1?LSBC! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Naval Piranha | SM?LSBJ! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Kamek | SC?LSB9! | |
| Hard 2 | Poochy vs. Bowser | SB?LSB7! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Lakitu (*) | S!DJ5YC! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Bumpty (*) | S&DJ5YJ! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Poochy (*) | SXDG5Y9! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Flying Wiggler (*) | SLD85Y7! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Froggy | S4DF5Y!! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Gargantua Blarg | S8D55YD! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Lurge Fish | SGDL5Y2! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Raphael Raven | SFRL5YN! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Hookbill Koopa | SM?L5BC! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Naval Piranha | SC?L5BJ! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Kamek | SB?L5B9! | |
| Hard 2 | Flying Wiggler vs. Bowser | SY?L5B7! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Lakitu | S&DJ7YC! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Bumpty | STDJ7YJ! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Poochy | SNDG7Y9! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Flying Wiggler | SHD87Y7! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Froggy | S2DF7Y!! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Gargantua Blarg | SQD57YD! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Lurge Fish | SJDL7Y2! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Raphael Raven | S1RL7YN! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Hookbill Koopa | SC?L7BC! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Naval Piranha | SB?L7BJ! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Kamek | SY?L7B9! | |
| Hard 2 | Yoshi vs. Bowser | S6?L7B7! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Lakitu (*) | S3DJ9TC! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Bumpty (*) | SKDJ9TJ! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Poochy (*) | S&DG9T9! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Flying Wiggler (*) | SXD89T7! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Froggy (*) | SLDF9T!! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Gargantua Blarg | S4D59TD! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Lurge Fish | S8DL9T2! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Raphael Raven | SGRL9TN! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Hookbill Koopa | SF?L9&C! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Naval Piranha | S1?L9&J! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Kamek | SM?L9&9! | |
| Hard 2 | Froggy vs. Bowser | SC?L9&7! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Lakitu (*) | SKDJ%TC! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Bumpty (*) | S!DJ%TJ! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Poochy (*) | STDG%T9! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Flying Wiggler (*) | SND8%T7! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Froggy (*) | SHDF%T!! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Gargantua Blarg (*) | S2D5%TD! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Lurge Fish | SQDL%T2! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Raphael Raven | SJRL%TN! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Hookbill Koopa | SF?L%&C! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Naval Piranha | SM?L%&J! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Kamek | SC?L%&9! | |
| Hard 2 | Gargantua Blarg vs. Bowser | SB?L%&7! | |
| Hard 2 | Lurge Fish vs. Lakitu (*) | S!DJSTC! | |
| Hard 2 | Lurge Fish vs. Bumpty (*) | S&DJSTJ! | |
| Hard 2 | Lurge Fish vs. Poochy (*) | SXDGST9! | |
| Hard 2 | Lurge Fish vs. Flying Wiggler (*) | SLD8ST7! | |
