| cheat description | size | |
|---|---|---|
| GUIDE Nov. 29, 2006 | 26KB | |
| GUIDE Nov. 29, 2006 | 3KB | |
| GUIDE Nov. 29, 2006 | 4KB | |
| GAME GENIE CODES Nov. 29, 2006 | 1KB |
| Fun | Tricky | Taxing | Mayhem | Sunsoft | |
| SRDTPT | MGQZMGG | PQFPTBP | XNMTWVD | TPCWFMP | |
| MJDVLXT | LXSFDXB | HPLHRXL | KDTJQQR | WSJCLDX | |
| ZBHPRLQ | ZRVXBWQ | CPZRSRV | VNTGWRB | PVNRCMV | |
| GWSXMHK | NKVKRTB | SMSWSPW | SQDLCRR | HZSQQNV | |
| NCDKKWG | GJWDHMG | DXCQKRX | JHQTCPD | KCGHCNC | |
| CKWDRKV | DJCQQZT | MDGMJLV | RQXNVNP | ||
| HCBSMGV | JHSVCQL | WZWSDMK | CBWMMLG | ||
| JBKZQGS | RCHFGNN | HZBCFQM | LCVDQWL | ||
| MMDMKKX | BJWVRCQ | SPRPVHR | KDHWTJL | ||
| SKFKNNB | RFPZFBJ | BWCBKXJ | GVNKKJL | ||
| LXNLJCP | JKJBRMQ | WRFVJDL | DXCDGNH | ||
| MTPCTNP | MZDCDTC | GGBCXXS | GWJTPLW | ||
| PCLSRCP | ZVMQKXB | TTXQXQL | LNZNHWM | ||
| KPMDGXZ | ZZRHJPL | DCBBWNH | MZXZKZC | ||
| TLVKLSW | JFLKJPX | WCBLDQX | RWLTTCQ | ||
| HMHRSDR | JQXRNGJ | PFVFXCR | LGJCRKM | ||
| MFLFHSH | WFVBVJP | NKVCKDN | SQXKBZN | ||
| QXPKCHB | KWVBVJP | QPDDJFB | WXTBWCB | ||
| MWRTLNR | TTKLKZT | QBGBPSW | NPKNRKV | ||
| GMXCWPS | NNFFQPV | JLXJWNW | PZQWRGP | ||
| KBXNJPB | ZNXBKMP | JLHFSRF | DZTHVNL | ||
| DVJJBGM | QSLQWTJ | WCLJNNK | RMDTBFQ | ||
| LGSSCZL | BGFVMFR | LVFHHMM | FCSLSPK | ||
| MVGDKVX | PQZWDKM | MHNNCPC | RNHQXVM | ||
| LSQHCQS | SBCMSJS | RNMKXLP | LTGNDXH | ||
| SXRQMVR | BDGQRNX | XZZSDDN | LHLTDDW | ||
| PMQJPMX | XPPBQWL | BBTSGZC | HCBBKHV | ||
| DHBPTWQ | JHQSPRH | LXFLJPX | MWLGVQJ | ||
| BCXLWVV | GCLKJMQ | QKZVKFT | GSPQCRQ | ||
| FXWBBSL | SRWGXZM | WFCSHNT | ZTTGRFH |
|
