| cheat description | size | |
|---|---|---|
| SAVEGAME Nov. 29, 2006 | 16KB | |
| GAMESHARK CODES Nov. 29, 2006 | 1KB |
| Stadium | Password |
| Arrowhead Pond, Anaheim | ANA |
| FeetCenter, Boston | BOS |
| Marine Midland Arena, Buffalo | BUF |
| Canadian Airlines Saddledome, Calgary | CGY |
| Greensboro Coliseum, Carolina | CAR |
| United Center, Chicago | CHI |
| McNichols Sports Arena, Colorado | COL |
| Reuinion Arena, Dallas | DAL, |
| Joe Louis Arena, Detroit | DET |
| Edmonton Coliseum, Edmonton | EDM |
| Miami Arena, Florida | FLO |
| Great Western Forum, Los Angeles | LOS |
| Molson Center, Montreal | MON |
| Nashville Arena, Nashville | NAS or NSH |
| Nassau Veterans Memorial Coliseum, New York Islanders | NYI |
| Madison Square Garden, New York Rangers | NYR |
| Corel Center, Ottawa | OTT |
| CoreState Center, Philadelphia | PHI |
| America West Arena Phoenix | PHO |
| Civic Arena, Pittsburg | PIT |
| Kiel Center, St. Louis | STL |
| Maple Leaf Gardens, Toronto | TOR |
| GM Place, Vancouver | VAN |
| MCI Center, Washington | WAS |
