| cheat description | size | |
|---|---|---|
| SAVEGAME Nov. 29, 2006 | 27KB |
| Difficulty | Code | Trick |
| Skateboard | ||
| Easy | [Square], [Triangle] | Grabs board |
| Medium 1 | [Square], [Circle], [Triangle] | Kickflip |
| Medium 2 | [Square], [Circle], [Triangle] | Heelflip |
| Hard | [Square], [X], [Triangle], [Circle] | Front flip |
| Special | [Triangle], [X], [Square], [Circle] | 360 spin |
| Snowboard | ||
| Easy | [Square], [Triangle] | Grabs board |
| Medium 1 | [Square], [Circle], [Triangle] | Another grab |
| Medium 2 | [Square], [Circle], [Triangle] | 360 spin |
| Hard | [Square], [X], [Triangle], [Circle] | Rodeo flip |
| Special 1 | [Triangle], [Square], [X], [Circle] | Front flip |
| Special 2 | [Triangle], [Circle], [X], [Square] or [Square], [Triangle], [Circle], [X] | ? |
| Mountain bike | ||
| Easy | [Square], [Triangle] | Split |
| Medium 1 | [Square], [Circle], [Triangle] | 360 spin |
| Medium 2 | [Square], [Circle], [Triangle] | Back flip |
| Hard | [Square], [X], [Triangle], [Circle] | Tail-whip |
| Special 1 | [X], [Square], [Triangle], [Circle] | Tabletop |
| Special 2 | [X], [Circle], [Square], [Triangle] | Dismount |
| In-Line Skates | ||
| Easy | [Square], [Triangle] | ? |
| Medium 1 | [Square], [Circle], [Triangle] | Air Unity |
| Medium 2 | [Square], [Circle], [Triangle] | Split |
| Hard | [Square], [X], [Triangle], [Circle] | 360 spin |
| Special 1 | [Circle], [Square], [X], [Triangle] | Front flip |
| Special 2 | [X], [Triangle], [Circle], [Square] | ? |
