| Level | Password |
| 3-1 | [Clubs]178 |
| 3-2 | 1434 |
| 4-1 | X57[Spade] |
| 5-1 | 77[Inverted Triangle]X |
| 6-1 | 1[Inverted Triangle]5[Inverted Triangle] |
| 6-2 | [Diamond]9[Red Circle]8 |
| 6-3 | 3457 |
| 7-1 | [Inverted Triangle]713 |
| 7-2 | 96[Circle]X |
| 7-3 | 373[Inverted Triangle] |
| 7-4 | 421[Spade] |
| 8-1 | 19[Diamond]3 |
| 8-2 | 929X |
| 8-3 | 02[Club]6 |
| 8-4 | 3[Circle]07 |
| 9-1 | 9[Circle][Square]8 |
| 9-2 | 0931 |
| 9-3 | [Star]264 |
| 9-4 | [Triangle]745 |
| 10-1 | 5[Club]06 |
| 10-2 | 04[Spade][Heart] |
| 10-3 | [Star][Heart][Diamond]6 |
|
