| Status | Password |
| Level 1 - The Village | (none) |
| Level 1 - The Forest | 14226 |
| Level 1 - The Tree | 60443 |
| Level 1 - The Bridge | 07801 |
| Level 1 - The Black Forest | 71026 |
| Level 1 - Carnivorous Plant | 42726 |
| Level 2 - The Lake | 72811 |
| Level 2 - The Haunted Lake | 70726 |
| Level 2 - The Field | 17133 |
| Level 2 - The Dam | 32381 |
| Level 2 - The Swamp | 54246 |
| Level 2 - The Snake | 20046 |
| Level 3 - The Cave Entry | 50461 |
| Level 3 - The Cave | 57046 |
| Level 3 - The Mountain | 76533 |
| Level 3 - The Mine | 40651 |
| Level 3 - The Volcano | 88746 |
| Level 3 - The Dragon | 67236 |
| Level 4 - The Descent | 87121 |
| Level 4 - The Cliff | 82436 |
| Level 4 - The Wall | 53303 |
| Level 4 - Gargamel's Manor | 27551 |
| Level 4 - The Stairway | 01836 |
| Level 4 - Gargamel | 12106 |
| End | 02521 |
