| Level | Password | Alternate |
| 1-1 | J/CB | J/CB |
| 1-2 | 0XS8 | 8XDD |
| 1-3 | KP3C | KPKF |
| 1-4 | KPK4 | K532 |
| 1-5 | SPRQ | JZM/ |
| 1-6 | 6F3P | 6F3P |
| 1-7 | 6F3X | 6F3X |
| 2-1 | 6ZMS | FNRT |
| 2-2 | 5F17 | FX5/ |
| 2-3 | 543N | OKDZ |
| 2-4 | 8XR3 | NMZQ |
| 2-5 | NXK7 | NXK7 |
| 3-1 | NX31 | 1MF4 |
| 3-2 | 9Q6Q | 1WF5 |
| 3-3 | 9QNT | NTDV |
| 3-4 | XXPG | 3N1Z |
| 3-5 | CKBH | 3X3/ |
| 3-6 | NQ29 | NQ29 |
| 4-1 | 5/0R | 5/0R |
| 4-2 | 062H | 062H |
| 4-3 | D/N3 | D/N3 |
| 4-4 | 8/4D | 8/4D |
| 4-5 | 8Q44 | 8Q44 |
| 4-6 | HZ75 | HZ75 |
| 4-7 | HZ7D | HZ7D |
|
