| cheat description | size | |
|---|---|---|
| GAME GENIE CODES Nov. 29, 2006 | 1KB |
| Level | Password | Level | Password |
| 2 | KING | 19 | LOOK |
| 3 | EASY | 20 | SOUL |
| 4 | NICE | 21 | OPEN |
| 5 | BORN | 22 | BEST |
| 6 | FREE | 23 | WILD |
| 7 | STEP | 24 | TIME |
| 8 | LIVE | 25 | SHOW |
| 9 | CITY | 26 | MOON |
| 10 | MEGA | 27 | EAST |
| 11 | SONG | 28 | RAIN |
| 12 | LOVE | 29 | LONG |
| 13 | JUMP | 30 | CLUB |
| 14 | CORE | 31 | TOWN |
| 15 | BEAT | 32 | WOOD |
| 16 | BURN | 33 | BASS |
| 17 | SING | 34 | MIND |
| 18 | TOUR | 35 | STAR |
| 36 | FINE |
|
